Modelle
Zahlen und Fakten
- Auf kleineren Bildschirmen zur Seite scrollen
- Zur Seite wischen
Basisdaten | 550 AC Variotop® |
---|---|
LüA x Breite x mTiefgang: | ± 16.50 x 4.90 x 1.29 m |
Min. Durchfahrtshöhe: | ± 4,20 m |
Stehhöhe VK/Salon/AK/Steuersalon: | ± 2,00 / 2,00 / 2,00 / 2,00 m |
CE-Klassifikation: | B (See) |
Tankinhalt: | ± 2.370 ltr Diesel ± 960 ltr Wasser ± 400 ltr Schwarzwasser |
Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 30.000 kg / ± 30,0 m3 |
Motorisierung | 2x 4 cyl. Yanmar Diesel, type 4LV150 ZF 68 / 2,783 : 1 110 kW (150 HP), 3500 rpm Alternator: 2x 130A-12V |
Lassen Sie sich von unserem Expertenteam beraten
Ihre persönliche Auszeit auf dem Wasser ist nur einen Anruf entfernt!
Ihr Traum wird wahr. Vielleicht schon heute?
Sie haben Fragen zu Linssen Yachten oder wünschen ein Beratungsgespräch? Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Rufen Sie uns an oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht per Mail oder über unser Kontaktformular. Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Sie haben Fragen zu Linssen Yachten oder wünschen ein Beratungsgespräch?
Hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht.
„*“ zeigt erforderliche Felder an